'세계부호 5%'에 해당되는 글 7건
- 2008/12/01 :: 앤드류 카네기(Andrew Carnegie)가 전하는 인생의 지혜
- 2008/12/01 :: 앤드류 카네기의 인생을 위한 지혜
- 2008/12/01 :: 2007 The World's Billionaires : 2007년 세계억만장자
- 2008/12/01 :: 세계의 억만장자 소식들
- 2008/12/01 :: 2007년 포브스지 선정 세계 2000대기업(1위 ~ 100위)
- 2008/12/01 :: 2007년 포브스 선정 세계2000대기업 (대한민국)
- 2008/12/01 :: 오프라 원프리의 슬픈 이야기.
|
명랑한 성격은 재산보다 귀하다. 젊은이들은 성격도 노력여하에 따라 얼마든지 달라질 수 있으며, 신체와 마찬가지로 정신도 음지에서 양지로 나올 수 있음을 알야야 한다. 시련을 당하면 가능한 한 웃어넘겨라.
2. 인간을 알기 위해 노력하라
사실 내가 성공할 수 있었던 것은..내가 무엇을 알거나 나 스스로 무언가를 해서가 아니라, 나보다 잘 아는 사람을 뽑아 쓸줄 알았기 때문이다. 이것은 누구나 알아두어야 할 귀한 지식이다. 나는 증기식 기계에 대해서는 잘 알지 못했지만, 그보다 훨씬 복잡한 구조물인 인간을 알기 위해 노력했다. “여기, 자신보다 더 우수한 사람을 어떻게 다뤄야 하는지 알았던 사람이 누워있다.” (카네기 묘비에 있는 글 中)
3. 기회앞에서 절박하라
모든 것을 사소한 일로 여기는 사람들은 지나치게 대범한 사람들이다. 젊은이들은 사소한 일에 신이 주시는 가장 훌륭한 선물이 담겨 있음을 알아야 한다. 기회가 주어졌을때 이를 붙잡지 못하는 것은 큰 실수이다. 일자리가 주어졌을때 머뭇머뭇 하다가는 무슨 일이 생겨 일을 못하게 될 수도 있고, 다른사람에게 일자리를 빼앗길 수도 있다. 나는 일할 기회가 주어졌을때 바로 일을 시작하겠다고 제안했다.
4. 배움을 탐하라
나의 토굴에 창문이 열리고 지식의 빛이 쏟아져 들어왔다. 매일일에 지치고 장시간 야근을 해도, 책을 읽을 수 있다고 생각하면 마음이 가벼워졌다. 나는 늘 책을 가지고 다니며 일할때에도 틈나는 대로 독서를 했다. 토요일에 새책을 빌려 볼 수 있다는 생각에 하루하루가 즐거웠다.
5. 기회는 만들어 가는 것
전보배달부 소년들은 아침에 기술실 청소를 해야 했기 때문에, 전신 기사들이 출근하기 전에 전신 기기들을 만져볼 수 있었다. 내게 이것은 새로운 기회였다. 나는 곧 키를 조작하여 나와 같은 목적으로 기게를 만지는 다른 전신국 소년들과 통신할 수 있었다. 사람이 무언가를 배우면 오래지 않아, 그 지식을 활용할 기회가 오는 법이다.
6. 상사의 마음을 훔쳐라
젊은이가 높은 사람과 개인적으로 알고 지내게 되면, 이미 인생의 싸움에서 반은 승리한 것이나 마찬가지이다. 모든 소년은 자신이 하는 이르이 범위를 넘어서, 윗사람의 주목을 받을 만한 일을 하는 것을 목표로 삼아야 한다.
7. 능력을 보여주지 못할 자리란 없다
유능하고 자발적인 젊은이가 자신이 성실하고 유능하다는 것과 성공을 향한 불굴의 의지를 가졌음을 증명하지 못할 정도로 단순하거나 낮은 일자리란 결코 없다.
8. 우정을 지켜라
서로 생각이 달라서 친구와 다퉜다면, 먼저 화해의 손길을 내미는 편이 현명하다. 끝까지 손길을 거부하는 사람은 불행한 사람이다. 친구를 잃는다는 것은 크나큰 손실이기 때문이다. 비록 그 친구와의 관계가 전보다는 서먹해졌다고 하더라도, 화해하는 편이 친구를 완전히 잃는 것보다는 낫다.
9. 작은 인간이여, 왜 그렇게 화가 났나요?
에머슨은 노예제에 반대하는 연설을 하다가, 군중의 야유를 받고 연단에서 끌려 내려왔다. 그는 몹시 화가 나서 집에 돌아왔다. 그런데 정원 문을 열고 키 큰 느릅나무를 올려다보는 순간, 나뭇가지 사이로 별이 빛나는 것이 보였다. 별은 그에게 ‘작은 인간이여 왜 그렇게 화가 났나요?’ 하고 묻는 듯했다.
10. 마음의 상처는 오직 자신만이 입힐 수 있다
“그렇다면, 자네는 작다고 해서 자네의 명예를 짓밟고 모욕하는 자를 그냥 내버려두겠다는 건가?” “각하, 저 자신 이외의 그 누구도 제 명예를 짓밟을 수 없습니다. 명예에 상처를 입히는 것은 본인만이 가능한 일이니까요.”
11. 여행으로 마음을 넓혀라
할 수만 있다면 다소 무리를 해서라도 누구나 세계 일주를 해보아야 한다고 생각한다. 세계를 돌아본 후에야 보아야 할 모든것을 보았다는 느낌이 든다. 부분이 모여 조화로운 전체를 이루는 것, 그리고 세계 각국의 사람들이 하나의 분명한 목적을 위해, 각자의 삶을 열심히 살아가는 모습을 볼 수 있기 때문이다.
12. 부자인 채로 죽는것은 부끄러운 일
<<부의 복음 The Gospel of Wealth>> 을 출간한 이후로, 나는 부를 축적하려는 노력을 그만두고 이 책의 가르침에 따라 살기로 했다. 부의 현명한 분배라는 훨씬 중요하고 어려운 과제에 뛰어든 것이다.
-앤드류 카네기(Andrew Carnegie, 1835~1919),
[성공한 CEO에서 위대한 인간으로] 中에서-
원본출처 : http://www.wa21.co.kr
'세계부호 5% > 앤드류카네기' 카테고리의 다른 글
| 앤드류 카네기(Andrew Carnegie)가 전하는 인생의 지혜 (0) | 2008/12/01 |
|---|---|
| 앤드류 카네기의 인생을 위한 지혜 (0) | 2008/12/01 |
때를 놓치지 말라. 이 말은 인간에게 주어진 영원한 교훈이다. 그러나 인간은 이것을 그리 대단치 않게 여기기 때문에 좋은 기회가 와도 그것을 잡을 줄 모르고 때가 오지 않는다고 불평만 한다. 하지만 때는 누구에게나 오는 것이다. - A. 카네기
돈은 구두쇠라 생각할 정도로 귀한 것도 아니지만, 돈 없는 보통 사람이 깔볼 정도로 무익한 것도 아니다. 그것이 귀한 것은 그것을 옳게 얻기가 어렵기 때문이며, 옳게 얻은 것을 옳게 쓰는 것이 더더욱 어렵기 때문이다. - A. 카네기
만날 약속이 성립된다는 것은 상대방의 신뢰를 얻었다는 증거이다. 만약에 약속을 파기하면 상대방으로부터 시간의 도둑질을 한 셈이다. 상대방으로서는 평생 돌이킬 수 없는 시간 도둑을 맞는 것이다. - A. 카네기
무엇인가를 이루려고 하는 마음이 없다면 세상 어디를 가나 두각을 나타낼 수 없다. - A. 카네기
밝은 성격은 어떤 재산보다도 귀하다. -앤드류 카네기
보다 많이 구하면 많이 얻을 것이며, 보다 많이 노력하면 많은 결과를 얻을 것이다. -앤드류 카네기
성공의 비결은 어떤 직업에 있든 간에 그 분야에서 제 1인자가 되려고 하는 데에 있다. -앤드류 카네기
성실한 한 마디의 말은 백만 마디의 헛된 찬사보다 낫다. -앤드류 카네기
언짢은 문제가 일어났을 때도 결코 흥분하지 말라. 분별없이 충동적 행동을 하지 말라. 언제나 충동적인 생각은 좋지 않다. - A. 카네기
오늘이라는 것은 우리들의 가장 중요한 소유물이다. 그것은 분명히 우리가 다시 지닐 수 없는 흘러가는 시간의 한 때이기 때문이다. - A. 카네기
웃음이 적은 곳에는 매우 적은 성공밖에는 있을 수가 없다. -앤드류 카네기
이 세상에는 흥미 있는 것으로 가득 차 있다. - A. 카네기
자기는 유용한 재목이라는 자신만큼 사람에게 있어서 유익한 것은 없다. -앤드류 카네기
자기보다 나은 사람을 부하로 하고 그와 더불어 일하는 길을 알고 있는 사람, 이곳에 잠자고 있다. -앤드류 카네기 묘비문
자기의 담당 분야에 대해서는 회사의 손해라고 생각되면 기회를 포착해서 용겅게 발언하라. 이런 행동이야말로 회사도 발전시키고 자신도 발전한다. -앤드류 카네기
좋은 기회를 만나지 못한 사람은 하나도 없다. 다만 그것을 잡지 못했을 뿐이다. -앤드류 카네기
최상의 자리란 가장 많이 노력하는 자에게 주어지는 것이다. -앤드류 카네기
친구에게 원한을 품지 말라. 대단한 것이 아니라면 정정당당하게 자기가 먼저 사과하라. 미소를 띠고 악수를 청하면서 일체를 흘러 버리고자 제안하는 사람이 큰 인물이다. - A. 카네기
행복의 비결은 포기해야 할 것을 포기하는 것이다. -앤드류 카네기
'세계부호 5% > 앤드류카네기' 카테고리의 다른 글
| 앤드류 카네기(Andrew Carnegie)가 전하는 인생의 지혜 (0) | 2008/12/01 |
|---|---|
| 앤드류 카네기의 인생을 위한 지혜 (0) | 2008/12/01 |
국내 억만장자
| 314 | Lee Kun-Hee | South Korea | 65 | 2.9 | South Korea |
| 432 | Chung Mong-Koo | South Korea | 69 | 2.2 | South Korea |
| 557 | Shin Dong-Bin | South Korea | 52 | 1.8 | South Korea |
| 557 | Lee Myung-Hee | South Korea | 63 | 1.8 | South Korea |
| 583 | Lee Jay-Yong | South Korea | 38 | 1.7 | South Korea |
| 754 | Chung Mong-Joon | South Korea | 55 | 1.3 | South Korea |
| 840 | Suh Kyung-Bae | South Korea | 44 | 1.1 | South Korea |
| 840 | Chung Yong-Jin | South Korea | 38 | 1.1 | South Korea |
| Rank | Name | Citizenship | Age | Net Worth ($bil) | Residence |
| 1 | William Gates III | United States | 51 | 56.0 | United States |
| 2 | Warren Buffett | United States | 76 | 52.0 | United States |
| 3 | Carlos Slim Helu | Mexico | 67 | 49.0 | Mexico |
| 4 | Ingvar Kamprad & family | Sweden | 80 | 33.0 | Switzerland |
| 5 | Lakshmi Mittal | India | 56 | 32.0 | United Kingdom |
| 6 | Sheldon Adelson | United States | 73 | 26.5 | United States |
| 7 | Bernard Arnault | France | 58 | 26.0 | France |
| 8 | Amancio Ortega | Spain | 71 | 24.0 | Spain |
| 9 | Li Ka-shing | Hong Kong | 78 | 23.0 | Hong Kong |
| 10 | David Thomson & family | Canada | 49 | 22.0 | Canada |
| 11 | Lawrence Ellison | United States | 62 | 21.5 | United States |
| 12 | Liliane Bettencourt | France | 84 | 20.7 | France |
| 13 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | Saudi Arabia | 50 | 20.3 | Saudi Arabia |
| 14 | Mukesh Ambani | India | 49 | 20.1 | India |
| 15 | Karl Albrecht | Germany | 87 | 20.0 | Germany |
| 16 | Roman Abramovich | Russia | 40 | 18.7 | United Kingdom |
| 17 | Stefan Persson | Sweden | 59 | 18.4 | Sweden |
| 18 | Anil Ambani | India | 47 | 18.2 | India |
| 19 | Paul Allen | United States | 54 | 18.0 | United States |
| 20 | Theo Albrecht | Germany | 84 | 17.5 | Germany |
| 21 | Azim Premji | India | 61 | 17.1 | India |
| 22 | Lee Shau Kee | Hong Kong | 79 | 17.0 | Hong Kong |
| 23 | Jim Walton | United States | 59 | 16.8 | United States |
| 24 | Christy Walton & family | United States | 52 | 16.7 | United States |
| 24 | S Robson Walton | United States | 63 | 16.7 | United States |
| 26 | Sergey Brin | United States | 33 | 16.6 | United States |
| 26 | Larry Page | United States | 34 | 16.6 | United States |
| 26 | Alice Walton | United States | 57 | 16.6 | United States |
| 29 | Helen Walton | United States | 87 | 16.4 | United States |
| 30 | Michael Dell | United States | 42 | 15.8 | United States |
| 31 | Steven Ballmer | United States | 51 | 15.0 | United States |
| 31 | Kirk Kerkorian | United States | 89 | 15.0 | United States |
| 31 | Raymond, Thomas & Walter Kwok | Hong Kong | NA | 15.0 | Hong Kong |
| 34 | Francois Pinault | France | 70 | 14.5 | France |
| 35 | Suleiman Kerimov | Russia | 41 | 14.4 | Russia |
| 36 | Vladimir Lisin | Russia | 50 | 14.3 | Russia |
| 37 | Jack Taylor & family | United States | 84 | 13.9 | United States |
| 38 | Vladimir Potanin | Russia | 46 | 13.5 | Russia |
| 38 | Mikhail Prokhorov | Russia | 41 | 13.5 | Russia |
| 40 | Oleg Deripaska | Russia | 39 | 13.3 | Russia |
| 40 | Michael Otto & family | Germany | 63 | 13.3 | Germany |
| 42 | Carl Icahn | United States | 71 | 13.0 | United States |
| 42 | Abigail Johnson | United States | 45 | 13.0 | United States |
| 44 | Adolf Merckle | Germany | 72 | 12.8 | Germany |
| 45 | Barbara Cox Anthony | United States | 83 | 12.6 | United States |
| 45 | Anne Cox Chambers | United States | 87 | 12.6 | United States |
| 45 | Mikhail Fridman | Russia | 42 | 12.6 | Russia |
| 48 | Vagit Alekperov | Russia | 56 | 12.4 | Russia |
| 49 | Charles Koch | United States | 71 | 12.0 | United States |
| 49 | David Koch | United States | 66 | 12.0 | United States |
| 51 | Silvio Berlusconi & family | Italy | 70 | 11.8 | Italy |
| 52 | Nasser Al-Kharafi & family | Kuwait | 63 | 11.5 | Kuwait |
| 52 | Leonardo Del Vecchio | Italy | 71 | 11.5 | Italy |
| 54 | Alexei Mordashov | Russia | 41 | 11.2 | Russia |
| 55 | Gerald Cavendish Grosvenor & family | United Kingdom | 55 | 11.0 | United Kingdom |
| 55 | Spiro Latsis & family | Greece | 60 | 11.0 | Switzerland |
| 55 | Birgit Rausing & family | Sweden | 83 | 11.0 | Switzerland |
| 58 | Forrest Mars Jr | United States | 75 | 10.5 | United States |
| 58 | Jacqueline Mars | United States | 67 | 10.5 | United States |
| 58 | John Mars | United States | 70 | 10.5 | United States |
| 61 | Viktor Vekselberg | Russia | 49 | 10.4 | Russia |
| 62 | Serge Dassault & family | France | 81 | 10.0 | France |
| 62 | Charles Ergen | United States | 54 | 10.0 | United States |
| 62 | Michele Ferrero & family | Italy | 80 | 10.0 | Monaco |
| 62 | Naguib Sawiris | Egypt | 52 | 10.0 | Egypt |
| 62 | Kushal Pal Singh | India | 75 | 10.0 | India |
| 62 | Alain & Gerard Wertheimer | France | NA | 10.0 | NA |
| 68 | Susanne Klatten | Germany | 44 | 9.6 | Germany |
| 69 | Philip Knight | United States | 69 | 9.5 | United States |
| 69 | Sunil Mittal & family | India | 49 | 9.5 | India |
| 71 | John Kluge | United States | 92 | 9.1 | United States |
| 71 | Vladimir Yevtushenkov | Russia | 58 | 9.1 | Russia |
| 73 | Rupert Murdoch | United States | 76 | 9.0 | United States |
| 73 | Hans Rausing | Sweden | 81 | 9.0 | United Kingdom |
| 73 | Reinhold Würth | Germany | 71 | 9.0 | Germany |
| 76 | Ernesto Bertarelli | Switzerland | 41 | 8.8 | Switzerland |
| 76 | Pierre Omidyar | United States | 39 | 8.8 | United States |
| 78 | Maria-Elisabeth & Georg Schaeffler | Germany | NA | 8.7 | Germany |
| 79 | Rafael del Pino & family | Spain | 86 | 8.6 | Spain |
| 80 | Donald Bren | United States | 74 | 8.5 | United States |
| 80 | George Kaiser | United States | 64 | 8.5 | United States |
| 80 | George Soros | United States | 76 | 8.5 | United States |
| 83 | Nikolai Tsvetkov | Russia | 46 | 8.4 | Russia |
| 83 | August von Finck | Germany | 77 | 8.4 | Switzerland |
| 85 | Dan Duncan | United States | 74 | 8.2 | United States |
| 86 | Mohammed Al Amoudi | Saudi Arabia | 61 | 8.0 | Saudi Arabia |
| 86 | Abdul Aziz Al Ghurair & family | United Arab Emirates | 53 | 8.0 | United Arab Emirates |
| 86 | Kumar Birla | India | 39 | 8.0 | India |
| 86 | German Khan | Russia | 45 | 8.0 | Russia |
| 86 | Iskander Makhmudov | Russia | 43 | 8.0 | Russia |
| 86 | Sumner Redstone | United States | 83 | 8.0 | United States |
| 86 | Shashi & Ravi Ruia | India | NA | 8.0 | India |
| 93 | Philip Anschutz | United States | 67 | 7.9 | United States |
| 93 | Galen Weston & family | Canada | 66 | 7.9 | Canada |
| 95 | Enrique Bañuelos | Spain | 41 | 7.7 | Spain |
| 96 | Stefan Quandt | Germany | 41 | 7.6 | Germany |
| 97 | Maan Al-Sanea | Saudi Arabia | 52 | 7.5 | Saudi Arabia |
| 97 | Edward Johnson III | United States | 76 | 7.5 | United States |
| 99 | Sulaiman Al Rajhi | Saudi Arabia | 87 | 7.4 | Saudi Arabia |
| 100 | Donald Newhouse | United States | 77 | 7.3 | United States |
| 100 | Samuel Newhouse Jr | United States | 79 | 7.3 | United States |
| 102 | Leonard Blavatnik | United States | 49 | 7.2 | United States |
| 102 | Charlene de Carvalho-Heineken | Netherlands | 52 | 7.2 | United Kingdom |
| 104 | John Fredriksen | Cyprus | 62 | 7.0 | United Kingdom |
| 104 | Philip & Cristina Green | United Kingdom | 55 | 7.0 | Monaco |
| 104 | Stanley Ho | Hong Kong | 85 | 7.0 | Hong Kong |
| 104 | Robert Kuok | Malaysia | 83 | 7.0 | Hong Kong |
| 104 | Ronald Perelman | United States | 64 | 7.0 | United States |
| 104 | Viktor Rashnikov | Russia | 58 | 7.0 | Russia |
| 104 | Tsai Hong-tu & family | Taiwan | 54 | 7.0 | Taiwan |
| 111 | Johanna Quandt | Germany | 80 | 6.7 | Germany |
| 112 | Antonia Johnson | Sweden | 63 | 6.6 | Sweden |
| 113 | Cheng Yu-tung | Hong Kong | 81 | 6.5 | Hong Kong |
| 114 | Ramesh Chandra | India | 67 | 6.4 | India |
| 114 | Curt Engelhorn | Germany | 80 | 6.4 | Switzerland |
| 116 | Alexei Kuzmichov | Russia | 44 | 6.2 | Russia |
| 116 | Eric Schmidt | United States | 51 | 6.2 | United States |
| 118 | Ng Teng Fong | Singapore | 78 | 6.1 | Singapore |
| 119 | Anacleto Angelini | Chile | 93 | 6.0 | Chile |
| 119 | Eli Broad | United States | 73 | 6.0 | United States |
| 119 | Gustavo Cisneros & family | Venezuela | 61 | 6.0 | Venezuela |
| 119 | Erivan Haub & family | Germany | 74 | 6.0 | Germany |
| 119 | Petr Kellner | Czech Republic | 42 | 6.0 | Czech Republic |
| 119 | Ananda Krishnan | Malaysia | 68 | 6.0 | Malaysia |
| 119 | Lorenzo Mendoza & family | Venezuela | 41 | 6.0 | Venezuela |
| 119 | Hasso Plattner | Germany | 63 | 6.0 | Germany |
| 119 | Joseph Safra | Brazil | 68 | 6.0 | Brazil |
| 128 | Klaus-Michael Kühne | Germany | 69 | 5.9 | Switzerland |
| 129 | Micky Arison | United States | 57 | 5.8 | United States |
| 129 | James, Arthur & John Irving | Canada | NA | 5.8 | Canada |
| 129 | Masayoshi Son | Japan | 49 | 5.8 | Japan |
| 132 | Steven Jobs | United States | 52 | 5.7 | United States |
| 132 | Karl-Heinz Kipp | Germany | 83 | 5.7 | Switzerland |
| 132 | Akira Mori & family | Japan | 69 | 5.7 | Japan |
| 132 | Dmitry Pumpyansky | Russia | 43 | 5.7 | Russia |
| 132 | Julio Mario Santo Domingo | Colombia | 83 | 5.7 | Colombia |
| 137 | Alexander Abramov | Russia | 48 | 5.6 | Russia |
| 137 | Charles Johnson | United States | 74 | 5.6 | United States |
| 137 | Esther Koplowitz | Spain | 56 | 5.6 | Spain |
| 137 | Eliodoro Matte & family | Chile | 61 | 5.6 | Chile |
| 137 | Pallonji Mistry | India | 77 | 5.6 | India |
| 142 | Robert Bass | United States | 59 | 5.5 | United States |
| 142 | Michael Bloomberg | United States | 65 | 5.5 | United States |
| 142 | Terry Gou | Taiwan | 56 | 5.5 | Taiwan |
| 142 | Vladimir Kim | Kazakhstan | 46 | 5.5 | Kazakhstan |
| 142 | James Packer | Australia | 39 | 5.5 | Australia |
| 142 | Madeleine Schickedanz | Germany | 63 | 5.5 | Switzerland |
| 142 | Thomas Schmidheiny | Switzerland | 61 | 5.5 | Switzerland |
| 142 | Alisher Usmanov | Russia | 53 | 5.5 | Russia |
| 150 | Robert Rowling | United States | 53 | 5.4 | United States |
'세계부호 5%' 카테고리의 다른 글
| 2007 The World's Billionaires : 2007년 세계억만장자 (0) | 2008/12/01 |
|---|---|
| 세계의 억만장자 소식들 (0) | 2008/12/01 |
| 2007년 포브스지 선정 세계 2000대기업(1위 ~ 100위) (0) | 2008/12/01 |
| 2007년 포브스 선정 세계2000대기업 (대한민국) (0) | 2008/12/01 |
백만장자 지고, 억만장자 뜬다
2007 한민족 억만장자 순위
세계의 억만장자들 Top 10
억만장자의 상속녀들~
억만장자 할머니.. 애견에게 110억 원 상속,...
'하늘의 궁전' A380 항공기 1호기 … 사우디 왕자가 산다
60억 종자돈의 위력
기네스북의 날 진풍경
중국인 억만장자 쏟아진다
개도국 갑부 “게이츠가 별거냐”
중국 10억달러 자산가 66명
印 억만장자 암바니, 세계 최고 갑부에
'세계부호 5%' 카테고리의 다른 글
| 2007 The World's Billionaires : 2007년 세계억만장자 (0) | 2008/12/01 |
|---|---|
| 세계의 억만장자 소식들 (0) | 2008/12/01 |
| 2007년 포브스지 선정 세계 2000대기업(1위 ~ 100위) (0) | 2008/12/01 |
| 2007년 포브스 선정 세계2000대기업 (대한민국) (0) | 2008/12/01 |
| Rank | Company | Country | Industry | Sales ($bil) | Profits ($bil) | Assets ($bil) | Market Vaue ($bil) |
| 1 | Citigroup | United States | Banking | 146.56 | 21.54 | 1,884.32 | 247.42 |
| 2 | Bank of America | United States | Banking | 116.57 | 21.13 | 1,459.74 | 226.61 |
| 3 | HSBC Holdings | United Kingdom | Banking | 121.51 | 16.63 | 1,860.76 | 202.29 |
| 4 | General Electric | United States | Conglomerates | 163.39 | 20.83 | 697.24 | 358.98 |
| 5 | JPMorgan Chase | United States | Banking | 99.30 | 14.44 | 1,351.52 | 170.97 |
| 6 | American Intl Group | United States | Insurance | 113.19 | 14.01 | 979.41 | 174.47 |
| 7 | ExxonMobil | United States | Oil & Gas Operations | 335.09 | 39.50 | 223.95 | 410.65 |
| 8 | Royal Dutch Shell | Netherlands | Oil & Gas Operations | 318.85 | 25.44 | 232.31 | 208.25 |
| 9 | UBS | Switzerland | Diversified Financials | 105.59 | 9.78 | 1,776.89 | 116.84 |
| 10 | ING Group | Netherlands | Insurance | 153.44 | 9.65 | 1,615.05 | 93.99 |
| 11 | BP | United Kingdom | Oil & Gas Operations | 265.91 | 22.29 | 217.60 | 198.14 |
| 12 | Toyota Motor | Japan | Consumer Durables | 179.02 | 11.68 | 243.60 | 217.69 |
| 13 | Royal Bank of Scotland | United Kingdom | Banking | 77.41 | 12.51 | 1,705.35 | 124.13 |
| 14 | BNP Paribas | France | Banking | 89.16 | 9.64 | 1,898.19 | 97.03 |
| 15 | Allianz | Germany | Insurance | 125.33 | 8.81 | 1,380.88 | 87.22 |
| 16 | Berkshire Hathaway | United States | Diversified Financials | 98.54 | 11.02 | 248.44 | 163.79 |
| 17 | Wal-Mart Stores | United States | Retailing | 348.65 | 11.29 | 151.19 | 201.36 |
| 18 | Barclays | United Kingdom | Banking | 67.71 | 8.95 | 1,949.17 | 94.79 |
| 19 | Chevron | United States | Oil & Gas Operations | 195.34 | 17.14 | 132.63 | 149.37 |
| 19 | Total | France | Oil & Gas Operations | 175.05 | 15.53 | 138.82 | 152.62 |
| 21 | HBOS | United Kingdom | Banking | 84.28 | 7.59 | 1,156.61 | 79.83 |
| 22 | ConocoPhillips | United States | Oil & Gas Operations | 167.58 | 15.55 | 164.78 | 107.39 |
| 23 | AXA Group | France | Insurance | 98.85 | 6.38 | 666.47 | 87.64 |
| 24 | Société Générale Group | France | Banking | 84.47 | 6.55 | 1,259.32 | 77.62 |
| 25 | Goldman Sachs Group | United States | Diversified Financials | 69.35 | 9.54 | 838.20 | 83.31 |
| 25 | Morgan Stanley | United States | Diversified Financials | 76.55 | 7.47 | 1,120.65 | 79.76 |
| 27 | Banco Santander | Spain | Banking | 62.34 | 7.37 | 945.86 | 115.75 |
| 27 | Deutsche Bank | Germany | Diversified Financials | 95.50 | 7.45 | 1,485.58 | 65.15 |
| 29 | AT&T | United States | Telecommunications Services | 63.06 | 7.36 | 270.63 | 229.78 |
| 30 | Electricité de France | France | Utilities | 77.75 | 7.39 | 233.40 | 133.37 |
| 31 | Credit Suisse Group | Switzerland | Diversified Financials | 65.64 | 9.05 | 1,029.22 | 74.55 |
| 32 | Merrill Lynch | United States | Diversified Financials | 68.62 | 7.50 | 841.30 | 73.78 |
| 33 | Procter & Gamble | United States | Household & Personal Products | 73.60 | 9.67 | 137.30 | 200.34 |
| 34 | Wells Fargo | United States | Banking | 47.98 | 8.48 | 482.00 | 117.19 |
| 35 | Wachovia | United States | Banking | 46.81 | 7.79 | 707.12 | 105.42 |
| 36 | ENI | Italy | Oil & Gas Operations | 113.59 | 12.16 | 96.91 | 122.48 |
| 37 | Fortis | Netherlands | Diversified Financials | 121.19 | 5.46 | 1,020.98 | 55.45 |
| 38 | Verizon Communications | United States | Telecommunications Services | 88.14 | 6.24 | 188.80 | 109.19 |
| 39 | Altria Group | United States | Food Drink & Tobacco | 70.32 | 12.02 | 104.27 | 176.64 |
| 40 | Mitsubishi UFJ Financial | Japan | Banking | 35.01 | 6.56 | 1,585.77 | 124.55 |
| 41 | PetroChina | China | Oil & Gas Operations | 68.43 | 16.53 | 96.42 | 208.76 |
| 42 | IBM | United States | Software & Services | 91.42 | 9.49 | 103.23 | 139.92 |
| 43 | Gazprom | Russia | Oil & Gas Operations | 48.13 | 10.82 | 151.18 | 216.14 |
| 44 | ABN Amro Holding | Netherlands | Banking | 65.59 | 6.22 | 1,302.19 | 64.92 |
| 45 | Crédit Agricole | France | Banking | 77.66 | 4.60 | 1,246.97 | 64.52 |
| 46 | Telefónica | Spain | Telecommunications Services | 69.79 | 8.22 | 132.30 | 104.95 |
| 47 | E.ON | Germany | Utilities | 80.53 | 6.34 | 167.11 | 86.32 |
| 48 | Pfizer | United States | Drugs & Biotechnology | 48.37 | 19.34 | 108.59 | 179.97 |
| 49 | DaimlerChrysler | Germany | Consumer Durables | 199.99 | 4.26 | 235.11 | 68.78 |
| 50 | Petrobras-Petróleo Brasil | Brazil | Oil & Gas Operations | 74.12 | 12.14 | 95.61 | 99.29 |
| 51 | Nestlé | Switzerland | Food Drink & Tobacco | 80.70 | 7.54 | 81.45 | 142.65 |
| 52 | Lloyds TSB Group | United Kingdom | Banking | 57.33 | 5.49 | 672.40 | 63.43 |
| 53 | ICBC | China | Banking | 31.98 | 4.65 | 800.04 | 176.03 |
| 54 | BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | Spain | Banking | 37.89 | 5.94 | 536.05 | 82.55 |
| 55 | Hewlett-Packard | United States | Technology Hardware & Equip | 94.08 | 6.52 | 81.31 | 106.27 |
| 56 | Deutsche Telekom | Germany | Telecommunications Services | 80.93 | 4.23 | 159.90 | 78.08 |
| 57 | Fannie Mae | United States | Diversified Financials | 51.83 | 4.98 | 1,020.93 | 55.34 |
| 58 | Nippon Telegraph & Tel | Japan | Telecommunications Services | 91.41 | 4.24 | 152.65 | 73.26 |
| 59 | Mizuho Financial | Japan | Banking | 29.03 | 5.53 | 1,269.60 | 81.31 |
| 60 | Johnson & Johnson | United States | Drugs & Biotechnology | 53.32 | 11.05 | 70.56 | 182.12 |
| 60 | Siemens | Germany | Conglomerates | 110.82 | 3.85 | 109.12 | 93.93 |
| 62 | MetLife | United States | Insurance | 48.40 | 6.29 | 527.72 | 48.02 |
| 63 | Samsung Electronics | South Korea | Semiconductors | 79.50 | 7.53 | 72.90 | 88.69 |
| 64 | Aviva | United Kingdom | Insurance | 87.42 | 4.33 | 555.18 | 41.14 |
| 65 | Sumitomo Mitsui Financial | Japan | Banking | 31.02 | 5.85 | 901.71 | 73.38 |
| 66 | Microsoft | United States | Software & Services | 46.06 | 11.91 | 66.37 | 275.85 |
| 67 | France Telecom | France | Telecommunications Services | 64.86 | 5.19 | 125.01 | 70.62 |
| 67 | Time Warner | United States | Media | 44.22 | 6.53 | 131.67 | 77.99 |
| 69 | CCB-China Construction Bank | China | Banking | 23.18 | 5.84 | 568.21 | 126.55 |
| 70 | Zurich Financial Services | Switzerland | Insurance | 66.75 | 4.65 | 351.19 | 41.32 |
| 71 | Sinopec-China Petroleum | China | Oil & Gas Operations | 99.03 | 5.07 | 65.83 | 93.57 |
| 72 | Arcelor Mittal | Netherlands | Materials | 58.87 | 5.23 | 112.17 | 70.46 |
| 73 | Honda Motor | Japan | Consumer Durables | 84.32 | 5.08 | 89.64 | 68.03 |
| 74 | Sanofi-aventis | France | Drugs & Biotechnology | 37.43 | 5.28 | 102.59 | 115.24 |
